
2012年招生来源计划总表
更新时间:2012-05-28 18:29:00 | 点击次数:7353次
| 专业名称 | 科类 | 共计 | 河北 | 内蒙 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 海南 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 甘肃 | 收费标准(元/生.学年) |
| ★ 总计 | 2300 | 10 | 15 | 6 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 20 | 2120 | ||
| 汉语言文学 | 文史 | 260 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 244 | 9000 | |||||||||
| 理工 | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
| 汉语言文学(双语文秘方向) | 文史 | 60 | 2 | 2 | 56 | 9000 | |||||||||||||
| 理工 | 20 | 20 | 9000 | ||||||||||||||||
| 新闻学 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 24 | 9000 | ||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | 9000 | ||||||||||||||||
| 新闻学(新闻编采方向) | 文史 | 40 | 2 | 38 | 9000 | ||||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | 9000 | ||||||||||||||||
| 广播电视编导 | 艺术类(文理兼收) | 40 | 40 | 10000 | |||||||||||||||
| 广播电视新闻学 | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 9000 | ||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | 9000 | ||||||||||||||||
| 新闻学(英语新闻写作与采编方向) | 文史 | 10 | 2 | 8 | 9000 | ||||||||||||||
| 理工 | 30 | 30 | 9000 | ||||||||||||||||
| 英语 | 文史 | 260 | 2 | 2 | 2 | 2 | 252 | 9000 | |||||||||||
| 理工 | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
| 英语(翻译方向) | 文史 | 30 | 2 | 2 | 26 | 9000 | |||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | 9000 | ||||||||||||||||
| 法学(律师方向) | 文史 | 70 | 2 | 4 | 2 | 62 | 9000 | ||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | 9000 | ||||||||||||||||
| 法学(民商法方向) | 文史 | 90 | 2 | 2 | 86 | 9000 | |||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | 9000 | ||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 理工 | 100 | 2 | 2 | 2 | 94 | 9000 | ||||||||||||
| 电子信息工程 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 26 | 9000 | |||||||||||||
| 电子信息工程(电气及其自动化方向) | 理工 | 30 | 2 | 2 | 26 | 9000 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术(电子政务方向) | 文史 | 15 | 15 | 9000 | |||||||||||||||
| 理工 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9000 | ||||||||||||||
| 计算机科学与技术(网络技术与应用方向) | 理工 | 30 | 2 | 2 | 26 | 9000 | |||||||||||||
| 计算机科学与技术(数字动漫设计方向) | 文史 | 20 | 20 | 9000 | |||||||||||||||
| 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9000 | ||||||||||||
| 计算机科学与技术(电算会计方向) | 文史 | 10 | 10 | 9000 | |||||||||||||||
| 理工 | 30 | 2 | 28 | 9000 | |||||||||||||||
| 工商管理 | 文史 | 40 | 2 | 2 | 36 | 9000 | |||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | 9000 | ||||||||||||||||
| 会计学 | 文史 | 60 | 60 | 9000 | |||||||||||||||
| 理工 | 60 | 60 | 9000 | ||||||||||||||||
| 会计学(会计师方向) | 文史 | 80 | 2 | 78 | 9000 | ||||||||||||||
| 理工 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 92 | 9000 | ||||||||||||
| 人力资源管理 | 文史 | 20 | 2 | 18 | 9000 | ||||||||||||||
| 理工 | 30 | 2 | 28 | 9000 | |||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 文史 | 10 | 10 | 9000 | |||||||||||||||
| 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 9000 | |||||||||||
| 美术学 | 艺术类(文理兼收) | 60 | 2 | 2 | 2 | 54 | 10000 | ||||||||||||
| 艺术设计(环境艺术设计方向) | 艺术类(文理兼收) | 120 | 3 | 3 | 3 | 111 | 10000 | ||||||||||||
| 艺术设计(平面设计方向) | 艺术类(文理兼收) | 30 | 3 | 3 | 3 | 21 | 10000 | ||||||||||||
| 动画 | 艺术类(文理兼收) | 30 | 2 | 2 | 2 | 24 | 10000 | ||||||||||||
| 教育学(幼儿教育方向) | 文史 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92 | 9000 | |||||||||||
| 理工 | 20 | 2 | 18 | 9000 | |||||||||||||||
| 公共事业管理(行政管理方向) | 文史 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 9000 | ||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | 9000 | ||||||||||||||||
| 心理学(学校心理辅导与咨询方向) | 文史 | 30 | 2 | 2 | 2 | 24 | 9000 | ||||||||||||
| 理工 | 10 | 10 | 9000 | ||||||||||||||||
| 说明:此表中计划仅供参考,详细计划由各省、市、自治区招生办公室公布。 | |||||||||||||||||||
- 上一篇:已经没有了
- 下一篇:2013年招生来源计划表

版权所有@红宝石9999hbs 党委工作部
地址:兰州市安宁区长新路20号 邮编730070
招生办公室电话:0931-7970035
E-mail:zxxy_zsbgs@163.com
地址:兰州市安宁区长新路20号 邮编730070
招生办公室电话:0931-7970035
E-mail:zxxy_zsbgs@163.com

学院微博

微信公众平台




